Kamers & suites
bett zum reinkrabbeln
- tot 2Personen
- Hond welkomIdeaal voor
Altijd inbegrepen
Dit is inbegrepen
Bij je kamer hoort het hele huis. Zonder meerprijs.
- Uitslaapontbijt of halfpension met regionaal en seizoensgebonden soul food – afhankelijk van je boeking
- Rustige Gletscher Spa met binnenzwembad, sauna, stoombad en zentuin aan de Alvierbach
- Levendige Alm Spa voor het hele gezin met binnenzwembad, whirlpool, sauna's en meer
- „Never grow up” Kids Club met begeleiding, reuzenlego, een bioscoopscherm en nog veel meer
- Brandnertal Card: gratis gebruik van het openbaar vervoer en nog veel meer voordelen
- Gratis parkeren direct bij het hotel en wifi in alle gebouwen
Prijslijst
Ter indicatie: per periode de laagste en de hoogste prijs per nacht · stand 22 nov. 2026
Tik op een prijs: de boeking opent met je keuze en de eerste vrije dag van die periode.
december 2025 – november 2026
| Periode | 1 persoon · Alleen overnachting |
|---|---|
| Herbst-Vorteilszeit 1 sep. – 30 nov. nu | 131 – 141 € naar de boeking · Herbst-Vorteilszeit |
december 2026 – november 2027
| Periode | 1 persoon · Alleen overnachting |
|---|---|
| Winter-Vorteilszeit 1–19 december | 131 – 151 € naar de boeking · Winter-Vorteilszeit |
| Weihnachten & Silvester 20 dec. – 6 jan. | 141 – 221 € naar de boeking · Weihnachten & Silvester |
| Winter-Vorteilszeit 7–31 januari | 131 – 181 € naar de boeking · Winter-Vorteilszeit |
| Winter-Hauptsaison 1–28 februari | 141 – 201 € naar de boeking · Winter-Hauptsaison |
| Winter-Vorteilszeit 1–28 maart | 131 – 171 € naar de boeking · Winter-Vorteilszeit |
| Frühlings-Vorteilszeit 29 mrt. – 10 jul. | 131 – 171 € naar de boeking · Frühlings-Vorteilszeit |
| Sommer-Hochsaison 11 jul. – 31 aug. | 131 – 181 € naar de boeking · Sommer-Hochsaison |
| Herbst-Vorteilszeit 1 sep. – 30 nov. | 131 – 161 € naar de boeking · Herbst-Vorteilszeit |
december 2027 – november 2028
| Periode | 1 persoon · Alleen overnachting |
|---|---|
| Winter-Vorteilszeit 1–19 december | 131 – 151 € naar de boeking · Winter-Vorteilszeit |
| Weihnachten & Silvester 20 dec. – 6 jan. | 131 – 201 € naar de boeking · Weihnachten & Silvester |
| Winter-Vorteilszeit 7–31 januari | 131 – 151 € naar de boeking · Winter-Vorteilszeit |
| Winter-Hauptsaison 1–29 februari | 131 – 161 € naar de boeking · Winter-Hauptsaison |
| Winter-Vorteilszeit 1 mrt. – 16 apr. | 131 € naar de boeking · Winter-Vorteilszeit |
| Frühlings-Vorteilszeit 17 apr. – 10 jul. | 131 € naar de boeking · Frühlings-Vorteilszeittot nu toe tot 30 apr. 2028 |
| Sommer-Hochsaison 11 jul. – 31 aug. | nog niet gepubliceerd |
| Herbst-Vorteilszeit 1 sep. – 30 nov. | nog niet gepubliceerd |
Dit is een indicatie. De geldende prijs voor je data zie je actueel bij het boeken. Prijzen per nacht voor de kamer, incl. btw · excl. toeristenbelasting € 3,60 per persoon per nacht
Hond: 26 € per hond per nacht, al inbegrepen in de prijs hierboven.